Košík
0
0,00 Kč
Pořadí | Číslo | Kategorie | Tým | Detail | Závod cykly | Závod rychlost (km/h) | Závod délka (km) | Závod nejlepší cykl | Celkový čas | Časový odstup | Celkové pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Pitbike 2x30 | PIVŇA RACE | 8 | 33,48 | 16,0 | 00:03:13,79 | 00:28:40,20 | 00:00:00,00 | 1 | |
2 | 105 | Pitbike 2x30 | ARNOŠT | 8 | 32,70 | 16,0 | 00:03:31,48 | 00:29:21,72 | 00:00:41,52 | 2 | |
3 | 106 | Pitbike 2x30 | DUKLA ZADNÍ ZBOROVICE 2 | 7 | 31,70 | 14,0 | 00:03:35,80 | 00:26:29,87 | [-1] | 3 | |
4 | 103 | Pitbike 2x30 | KAZDA | 6 | 26,21 | 12,0 | 00:03:48,47 | 00:27:28,46 | [-2] | 4 | |
5 | 102 | Pitbike 2x30 | MRÁZ | 6 | 25,98 | 12,0 | 00:03:52,85 | 00:27:42,55 | [-2] | 5 | |
6 | 104 | Pitbike 2x30 | KUNCITER | 6 | 24,18 | 12,0 | 00:03:41,08 | 00:29:46,83 | [-2] | 6 |
Měřeno časomírou Moped klubu Břehy
Kategorie: Pitbike | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Tým | Detail | Závod cykly | Závod rychlost (km/h) | Závod délka (km) | Závod nejlepší cykl | Celkový čas | Časový odstup | Celkové pořadí |
1 | 7 | MX BUKOVÁK | 69 | 35,00 | 138,0 | 00:02:58,80 | 03:56:35,90 | [-7] | 3 | |
2 | 19 | PITBIKE ELEMENTS | 68 | 34,03 | 136,0 | 00:03:10,52 | 03:59:48,43 | [-8] | 5 | |
3 | 28 | MÍKOVCI | 49 | 24,67 | 98,0 | 00:03:29,60 | 03:58:22,64 | [-27] | 20 | |
4 | 3 | XXX | 45 | 22,53 | 90,0 | 00:04:19,15 | 03:59:39,47 | [-31] | 22 | |
5 | 2 | KNP | 39 | 35,96 | 78,0 | 00:03:04,26 | 02:10:08,80 | [-37] | 24 | |
Kategorie: Speciál | ||||||||||
Pořadí | Číslo | Tým | Detail | Závod cykly | Závod rychlost (km/h) | Závod délka (km) | Závod nejlepší cykl | Celkový čas | Časový odstup | Celkové pořadí |
1 | 31 | DUKLA ZADNÍ ZBOROVICE | 76 | 38,05 | 152,0 | 00:02:56,78 | 03:59:42,67 | 00:00:00,00 | 1 | |
2 | 16 | ONDRASH GARAGE A | 74 | 37,16 | 148,0 | 00:02:51,56 | 03:58:57,47 | [-2] | 2 | |
3 | 13 | FÍK TEAM | 68 | 34,41 | 136,0 | 00:03:11,17 | 03:57:09,11 | [-8] | 4 | |
4 | 15 | ONDRASH GARAGE B | 66 | 33,09 | 132,0 | 00:03:05,46 | 03:59:22,24 | [-10] | 6 | |
5 | 14 | ZWEITAKT | 61 | 30,75 | 122,0 | 00:03:37,22 | 03:58:02,42 | [-15] | 9 | |
6 | 20 | R4 CROSS TEAM | 56 | 28,39 | 112,0 | 00:03:14,10 | 03:56:43,10 | [-20] | 11 | |
7 | 25 | BARANA RACING | 56 | 28,34 | 112,0 | 00:03:06,01 | 03:57:07,89 | [-20] | 12 | |
8 | 12 | JOHNY BUKI TEAM | 55 | 28,74 | 110,0 | 00:03:17,10 | 03:49:36,42 | [-21] | 13 | |
9 | 17 | DR TEAM | 53 | 26,59 | 106,0 | 00:03:24,14 | 03:59:13,40 | [-23] | 16 | |
10 | 23 | VLASÁČI PODMOKLY | 46 | 23,25 | 92,0 | 00:03:20,48 | 03:57:27,49 | [-30] | 21 | |
11 | 21 | MP MOTORY | 29 | 28,70 | 58,0 | 00:03:08,03 | 02:01:15,34 | [-47] | 28 | |
12 | 22 | GAY TEAM | 27 | 31,41 | 54,0 | 00:03:10,15 | 01:43:08,15 | [-49] | 29 | |
Kategorie: Stodolák | ||||||||||
Pořadí | Číslo | Tým | Detail | Závod cykly | Závod rychlost (km/h) | Závod délka (km) | Závod nejlepší cykl | Celkový čas | Časový odstup | Celkové pořadí |
1 | 6 | KOLÁŘ RACING TEAM | 64 | 32,23 | 128,0 | 00:03:30,83 | 03:58:16,48 | [-12] | 7 | |
2 | 29 | LELKY RACING | 64 | 32,19 | 128,0 | 00:03:27,82 | 03:58:35,55 | [-12] | 8 | |
3 | 24 | FKP PODMOKLY | 60 | 30,24 | 120,0 | 00:03:36,70 | 03:58:05,10 | [-16] | 10 | |
4 | 30 | DĚDKOVÉ Z POŠUMAVÍ | 53 | 26,81 | 106,0 | 00:03:52,43 | 03:57:11,69 | [-23] | 14 | |
5 | 18 | PIG'S RACING TEAM | 53 | 26,60 | 106,0 | 00:03:42,58 | 03:59:05,75 | [-23] | 15 | |
6 | 10 | JMK TEAM | 53 | 26,57 | 106,0 | 00:04:02,03 | 03:59:19,39 | [-23] | 17 | |
7 | 5 | MOTOSPORT ŽÁR | 50 | 25,19 | 100,0 | 00:01:47,53 | 03:58:11,22 | [-26] | 18 | |
8 | 1 | PAT A MAT | 49 | 24,81 | 98,0 | 00:04:00,33 | 03:56:57,29 | [-27] | 19 | |
9 | 11 | PARKSAJĎÁCI | 42 | 21,34 | 84,0 | 00:04:08,71 | 03:56:07,45 | [-34] | 23 | |
10 | 4 | ŠTURMA MOTORY | 35 | 18,78 | 70,0 | 00:04:08,34 | 03:43:37,73 | [-41] | 25 | |
11 | 8 | VOLYŇSKÉ PÍSTY | 33 | 19,91 | 66,0 | 00:04:09,81 | 03:18:51,75 | [-43] | 26 | |
12 | 26 | MAREK A VOJTA | 32 | 17,23 | 64,0 | 00:03:49,09 | 03:42:49,00 | [-44] | 27 | |
Kategorie: Vořežplech | ||||||||||
Pořadí | Číslo | Tým | Detail | Závod cykly | Závod rychlost (km/h) | Závod délka (km) | Závod nejlepší cykl | Celkový čas | Časový odstup | Celkové pořadí |
1 | 9 | DUO YAMAHA | 21 | 16,08 | 42,0 | 00:03:35,23 | 02:36:43,35 | [-55] | 30 | |
2 | 27 | HYHŇA RACING | 11 | 26,98 | 22,0 | 00:03:09,19 | 00:48:55,22 | [-65] | 31 |
Měřeno časomírou Moped klubu Břehy