Stadion cup 2024
25. ročník
Stadion cup 2024
9. - 10. 8. 2024
V druhý srpnový víkend se v naší vesničce rozburácelo na 90 vyladěných motorů. Těšit jste se mohli ze závodu malých motocyklů s továrním obsahem válců do 50ccm. Nechyběl ani kvalitní doprovodný program v podobě helikoptéry, freestyle motokrosu, drift show, ukázek zavodních a historických strojů, Pavla Maxe Vika, skvělých kapel a mnoho dalšího. Shrnutí sobotních závodů je vystiženo ve videu.
PROGRAM
Na 25. ročníku závodu mopedů a fichtlů Stadion Cup Břehy 2024 uvidíte závody vyladěných padesátek, které překračují rychlost 100km/h. Během sobotního odpoledne předvedou freestyle motocrossovou show přímo v areálu jezdci v čele s Pavlem Poláškem. Dalším velmi poutavým vystoupením bude Helicopter show při které se nad našimi hlavami budou dít dechberoucí momenty. Páteční i sobotní večer patří už několik let kapelám. Letošní ročník nebude vyjímkou. Jak už jistě každý ví, slibovaný Krucipüsk letos nezahraje z důvodu vážné dopravní nehody frontmena kapely Tomáše Hájíčka. Návrat na pódia plánují až na podzim. Ikdyž Krucipüsk nezahraje, budou oba večery nabité kvalitní hudbou doplněnou o speciální vizuální efekty.
ZÁVODY
-INFORMACE PRO ZÁVODNÍKY-
-KATEGORIE MOPED-
-KATEGORIE OPEN-
-KATEGORIE BABETTA-
KAPELY
PÁTEK (od 19:00)
-HAKEL BAND-
- DIVOKEJ BILL revival -
- JAHODY -
SOBOTA (od 18:00)
- COVERS FOR LOVERS -
- GREEN DAY revival -
- TOTÁLNÍ NASAZENÍ -
- STRESOR -
DOPROVODNÝ PROGRAM
- FREESTYLE MOTOCROSS -
- HELICOPTER SHOW -
- VÝSTAVA ZÁVODNÍCH SPECIÁLŮ -
- DRIFT SHOW -
a další...
ČASOVÝ HARMONOGRAM
SOBOTA
11:00 – Slavnostní zahájení
11:20 – Rozjížďky
13:15 – Doprovodný program
13:45 – Semifinále
15:00 – Doprovodný program
16:00 – Malé a velké finále
17:30 – Vyhlášení výsledků
VÝSLEDKY
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Tým | Detail | závod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ulčák | Jindřich | Pálkovice | 11:54,24 | |
1 | 1:53,35 | |||||
2 | 1:58,66 | |||||
3 | 2:01,22 | |||||
4 | 2:00,65 | |||||
5 | 1:57,93 | |||||
6 | 2:02,44 | |||||
2 | 6 | Krejčí | Pavel | Břehy | 12:09,30 | |
1 | 1:52,95 | |||||
2 | 2:00,32 | |||||
3 | 1:59,37 | |||||
4 | 2:00,61 | |||||
5 | 2:03,53 | |||||
6 | 2:12,53 | |||||
3 | 13 | Sokol | Michal | St. Hradiště | 12:09,72 | |
1 | 1:56,02 | |||||
2 | 2:02,43 | |||||
3 | 2:03,11 | |||||
4 | 2:02,43 | |||||
5 | 2:02,82 | |||||
6 | 2:02,92 | |||||
4 | 1 | Vojtek | Rostislav | Rychtářov | 12:12,45 | |
1 | 1:58,33 | |||||
2 | 2:01,58 | |||||
3 | 2:02,98 | |||||
4 | 2:03,58 | |||||
5 | 2:03,01 | |||||
6 | 2:02,97 | |||||
5 | 8 | Mikulášek | Erik | Rychtářov | 12:17,34 | |
1 | 1:56,52 | |||||
2 | 2:02,41 | |||||
3 | 2:03,31 | |||||
4 | 2:05,52 | |||||
5 | 2:05,15 | |||||
6 | 2:04,42 | |||||
6 | 11 | Bílka | Zdeněk | Buk | 12:48,16 | |
1 | 2:00,26 | |||||
2 | 2:05,94 | |||||
3 | 2:08,53 | |||||
4 | 2:09,28 | |||||
5 | 2:13,50 | |||||
6 | 2:10,65 | |||||
7 | 17 | Pospíšil | Jaroslav | Břehy | 12:51,47 | |
1 | 2:03,54 | |||||
2 | 2:08,77 | |||||
3 | 2:09,47 | |||||
4 | 2:08,85 | |||||
5 | 2:08,33 | |||||
6 | 2:12,51 | |||||
8 | 9 | Mikulášek | Marek | Rychtářov | 12:57,72 | |
1 | 2:02,38 | |||||
2 | 2:10,36 | |||||
3 | 2:10,60 | |||||
4 | 2:09,04 | |||||
5 | 2:09,75 | |||||
6 | 2:15,59 | |||||
9 | 20 | Koza | Jakub | Vlčkovice | 13:00,88 | |
1 | 2:05,75 | |||||
2 | 2:09,96 | |||||
3 | 2:11,09 | |||||
4 | 2:10,08 | |||||
5 | 2:11,18 | |||||
6 | 2:12,81 | |||||
10 | 21 | Skala | Tomáš | St. Hradiště | 13:19,50 | |
1 | 2:10,98 | |||||
2 | 2:14,52 | |||||
3 | 2:14,62 | |||||
4 | 2:13,62 | |||||
5 | 2:12,91 | |||||
6 | 2:12,86 | |||||
11 | 24 | Tesař | Radek | Břehy | 13:20,23 | |
1 | 2:19,67 | |||||
2 | 2:12,52 | |||||
3 | 2:13,11 | |||||
4 | 2:11,09 | |||||
5 | 2:12,64 | |||||
6 | 2:11,20 | |||||
12 | 5 | Dostálek | Jiří | Staré Ždánice | 13:22,16 | |
1 | 2:10,16 | |||||
2 | 2:14,81 | |||||
3 | 2:15,65 | |||||
4 | 2:13,61 | |||||
5 | 2:13,50 | |||||
6 | 2:14,43 | |||||
13 | 22 | Drábek | Ladislav | Uničov | 13:24,40 | |
1 | 2:09,47 | |||||
2 | 2:14,64 | |||||
3 | 2:15,76 | |||||
4 | 2:15,75 | |||||
5 | 2:14,74 | |||||
6 | 2:14,04 | |||||
14 | 16 | Šanda | Martin | Břehy | 14:23,11 | |
1 | 2:14,41 | |||||
2 | 2:19,51 | |||||
3 | 2:21,85 | |||||
4 | 2:24,59 | |||||
5 | 2:29,96 | |||||
6 | 2:32,78 | |||||
15 | 2 | Vojtek | Lukáš | Rychtářov | 11:57,56 | |
1 | 3:11,49 | |||||
2 | 2:12,12 | |||||
3 | 2:11,52 | |||||
4 | 2:10,74 | |||||
5 | 2:11,68 | |||||
16 | 18 | Šanda | Jan | Břehy | 12:03,94 | |
1 | 2:22,40 | |||||
2 | 2:24,10 | |||||
3 | 2:24,43 | |||||
4 | 2:26,06 | |||||
5 | 2:26,95 | |||||
17 | 23 | Šín | David | Řečany | 12:07,81 | |
1 | 2:21,44 | |||||
2 | 2:25,27 | |||||
3 | 2:26,33 | |||||
4 | 2:27,05 | |||||
5 | 2:27,72 | |||||
18 | 3 | Slavík | Jan | Přepychy | 12:07,96 | |
1 | 2:24,91 | |||||
2 | 2:24,55 | |||||
3 | 2:25,79 | |||||
4 | 2:26,29 | |||||
5 | 2:26,42 | |||||
19 | 4 | Salfická | Vendulka | Chvaletice | 12:47,63 | |
1 | 2:31,66 | |||||
2 | 2:32,44 | |||||
3 | 2:34,61 | |||||
4 | 2:34,40 | |||||
5 | 2:34,51 | |||||
20 | 15 | Jirák | Tomáš | VORS | 12:55,69 | |
1 | 2:32,37 | |||||
2 | 2:39,07 | |||||
3 | 2:34,62 | |||||
4 | 2:34,11 | |||||
5 | 2:35,52 | |||||
21 | 12 | Zlatohlavý | Petr | Hor. Týn | 13:08,50 | |
1 | 2:34,69 | |||||
2 | 2:40,83 | |||||
3 | 2:37,91 | |||||
4 | 2:37,65 | |||||
5 | 2:37,42 | |||||
22 | 26 | Šanda | Vladimír | Břehy | 13:15,51 | |
1 | 2:38,47 | |||||
2 | 2:38,06 | |||||
3 | 2:39,27 | |||||
4 | 2:39,01 | |||||
5 | 2:40,70 | |||||
23 | 25 | Šanda | Václav | Břehy | 2:42,01 | |
1 | 2:42,01 | |||||
24 | 19 | Jeřábek | Miroslav | St. Ždánice | 3:19,84 | |
1 | 3:19,84 |
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Tým | Detail | závod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Michal | Marek | Bukovina | 11:16,87 | |
1 | 1:14,23 | |||||
2 | 2:02,06 | |||||
3 | 2:00,69 | |||||
4 | 1:59,80 | |||||
5 | 1:59,62 | |||||
6 | 2:00,46 | |||||
2 | 113 | Kubiska | David | Gabrielka | 11:17,24 | |
1 | 1:15,78 | |||||
2 | 1:59,40 | |||||
3 | 2:00,52 | |||||
4 | 2:01,40 | |||||
5 | 1:59,93 | |||||
6 | 2:00,21 | |||||
3 | 125 | Ulčák | Jindřich | Pálkovice | 11:24,97 | |
1 | 1:24,14 | |||||
2 | 2:02,43 | |||||
3 | 1:59,81 | |||||
4 | 1:57,33 | |||||
5 | 1:59,56 | |||||
6 | 2:01,70 | |||||
4 | 107 | Beneš | Jiří | Sloupno | 11:30,64 | |
1 | 1:15,93 | |||||
2 | 2:00,96 | |||||
3 | 2:02,83 | |||||
4 | 2:04,17 | |||||
5 | 2:02,88 | |||||
6 | 2:03,85 | |||||
5 | 127 | Koutský | Michal | Kolín | 11:38,18 | |
1 | 1:18,54 | |||||
2 | 2:05,23 | |||||
3 | 2:02,91 | |||||
4 | 2:04,41 | |||||
5 | 2:03,91 | |||||
6 | 2:03,18 | |||||
6 | 139 | Vencl | Jan | Semín | 12:00,31 | |
1 | 1:28,76 | |||||
2 | 2:03,36 | |||||
3 | 2:06,77 | |||||
4 | 2:07,06 | |||||
5 | 2:06,18 | |||||
6 | 2:08,18 | |||||
7 | 106 | Kebl | Dominik | Praha | 12:10,31 | |
1 | 1:23,13 | |||||
2 | 2:08,59 | |||||
3 | 2:09,10 | |||||
4 | 2:09,19 | |||||
5 | 2:11,41 | |||||
6 | 2:08,90 | |||||
8 | 110 | Baláž | Ladislav | Semín | 12:10,83 | |
1 | 1:24,97 | |||||
2 | 2:11,90 | |||||
3 | 2:08,06 | |||||
4 | 2:07,95 | |||||
5 | 2:09,97 | |||||
6 | 2:07,98 | |||||
9 | 129 | Novotný | Tomáš | Tábor | 12:12,57 | |
1 | 1:25,99 | |||||
2 | 2:12,41 | |||||
3 | 2:10,41 | |||||
4 | 2:07,70 | |||||
5 | 2:07,12 | |||||
6 | 2:08,93 | |||||
10 | 136 | Svoboda | Vojtěch | Semín | 12:14,02 | |
1 | 1:24,92 | |||||
2 | 2:09,45 | |||||
3 | 2:09,90 | |||||
4 | 2:10,34 | |||||
5 | 2:09,82 | |||||
6 | 2:09,58 | |||||
11 | 104 | Šindelář | Dominik | Opavany | 12:15,96 | |
1 | 1:32,32 | |||||
2 | 2:10,20 | |||||
3 | 2:08,30 | |||||
4 | 2:07,54 | |||||
5 | 2:10,79 | |||||
6 | 2:06,81 | |||||
12 | 117 | Zrzavý | David | Frýdek-Místek | 12:16,27 | |
1 | 1:27,70 | |||||
2 | 2:10,88 | |||||
3 | 2:09,65 | |||||
4 | 2:10,54 | |||||
5 | 2:09,58 | |||||
6 | 2:07,94 | |||||
13 | 145 | Kožený | Petr | Urbanice | 12:36,77 | |
1 | 1:26,60 | |||||
2 | 2:12,73 | |||||
3 | 2:11,98 | |||||
4 | 2:14,49 | |||||
5 | 2:17,66 | |||||
6 | 2:13,30 | |||||
14 | 134 | Sedláček | Michal | Dvorek | 12:38,07 | |
1 | 1:30,01 | |||||
2 | 2:12,25 | |||||
3 | 2:13,45 | |||||
4 | 2:13,83 | |||||
5 | 2:14,18 | |||||
6 | 2:14,36 | |||||
15 | 116 | Stojanovič | Jiří | Roupov | 12:41,20 | |
1 | 1:34,46 | |||||
2 | 2:10,45 | |||||
3 | 2:12,67 | |||||
4 | 2:18,22 | |||||
5 | 2:13,86 | |||||
6 | 2:11,54 | |||||
16 | 108 | Končický | Petr | Ohnišťany | 12:43,74 | |
1 | 1:33,97 | |||||
2 | 2:10,55 | |||||
3 | 2:11,99 | |||||
4 | 2:12,01 | |||||
5 | 2:16,90 | |||||
6 | 2:18,32 | |||||
17 | 119 | Mašák | Pavel | Volanice | 12:47,77 | |
1 | 1:33,02 | |||||
2 | 2:14,42 | |||||
3 | 2:14,75 | |||||
4 | 2:15,74 | |||||
5 | 2:15,25 | |||||
6 | 2:14,59 | |||||
18 | 114 | Joh | Tomáš | Pnětluky | 13:10,62 | |
1 | 1:52,43 | |||||
2 | 2:12,68 | |||||
3 | 2:10,92 | |||||
4 | 2:11,60 | |||||
5 | 2:10,85 | |||||
6 | 2:32,16 | |||||
19 | 135 | Čížek | Jakub | Zdechovice | 13:29,21 | |
1 | 1:40,12 | |||||
2 | 2:22,36 | |||||
3 | 2:22,18 | |||||
4 | 2:21,14 | |||||
5 | 2:21,16 | |||||
6 | 2:22,25 | |||||
20 | 140 | Novák | Petr | Semín | 13:29,64 | |
1 | 1:43,09 | |||||
2 | 2:20,25 | |||||
3 | 2:18,65 | |||||
4 | 2:26,51 | |||||
5 | 2:24,36 | |||||
6 | 2:16,77 | |||||
21 | 144 | Hutla | Lukáš | Lohenice | 13:37,19 | |
1 | 1:30,67 | |||||
2 | 2:13,51 | |||||
3 | 2:13,03 | |||||
4 | 2:51,01 | |||||
5 | 2:23,90 | |||||
6 | 2:25,07 | |||||
22 | 118 | Kladivo | Pavel | Radonice | 13:38,05 | |
1 | 1:43,80 | |||||
2 | 2:19,65 | |||||
3 | 2:25,20 | |||||
4 | 2:25,33 | |||||
5 | 2:22,33 | |||||
6 | 2:21,73 | |||||
23 | 101 | Rozkošný | Tomáš | Přelouč | 8:40,63 | |
1 | 1:41,26 | |||||
2 | 2:20,02 | |||||
3 | 2:21,44 | |||||
4 | 2:17,92 | |||||
24 | 143 | Šín | David | Řečany n.L. | 9:08,39 | |
1 | 1:33,44 | |||||
2 | 2:16,40 | |||||
3 | 2:28,87 | |||||
4 | 2:49,68 | |||||
25 | 105 | Slaný | Josef | Opavany | 3:38,43 | |
1 | 1:15,12 | |||||
2 | 2:23,31 |
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Tým | Detail | závod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Vinkler | Michal | Hanušovice | 12:08,13 | |
1 | 2:19,18 | |||||
2 | 2:25,76 | |||||
3 | 2:26,20 | |||||
4 | 2:26,35 | |||||
5 | 2:30,63 | |||||
2 | 72 | Boudyš | Petr | Přelouč | 12:37,55 | |
1 | 2:26,44 | |||||
2 | 2:31,96 | |||||
3 | 2:32,19 | |||||
4 | 2:33,93 | |||||
5 | 2:33,03 | |||||
3 | 67 | Petr | Petr | Horky | 13:39,05 | |
1 | 2:41,06 | |||||
2 | 2:44,33 | |||||
3 | 2:43,15 | |||||
4 | 2:44,50 | |||||
5 | 2:46,01 | |||||
4 | 63 | Jungvirt | Jan | Svatá Kateřina | 14:29,68 | |
1 | 2:47,92 | |||||
2 | 2:51,78 | |||||
3 | 2:54,52 | |||||
4 | 2:59,19 | |||||
5 | 2:56,28 | |||||
5 | 65 | Dusil | Šimon | Svatá Kateřina | 15:32,54 | |
1 | 2:28,42 | |||||
2 | 2:40,62 | |||||
3 | 2:49,49 | |||||
4 | 3:39,03 | |||||
5 | 3:54,97 | |||||
6 | 60 | Komárek | Tomáš | Čáslav | 12:17,00 | |
1 | 3:00,91 | |||||
2 | 3:04,95 | |||||
3 | 3:05,09 | |||||
4 | 3:06,05 | |||||
7 | 62 | Fiala | Jan | Kulín | 12:33,43 | |
1 | 3:00,45 | |||||
2 | 3:08,60 | |||||
3 | 3:09,19 | |||||
4 | 3:15,19 | |||||
8 | 64 | Tyšer | Slavoj | Svatá Kateřina | 12:36,44 | |
1 | 2:51,81 | |||||
2 | 2:58,76 | |||||
3 | 2:46,59 | |||||
4 | 3:59,29 | |||||
9 | 73 | Toman | Martin | Břehy | 12:46,01 | |
1 | 3:10,56 | |||||
2 | 3:13,32 | |||||
3 | 3:12,22 | |||||
4 | 3:09,91 | |||||
10 | 70 | Jiřiště | David | Břehy | 13:51,67 | |
1 | 3:22,75 | |||||
2 | 3:26,83 | |||||
3 | 3:30,28 | |||||
4 | 3:31,81 | |||||
11 | 71 | Hutla | Ondřej | Lohenice | ||
12 | 68 | Vobořil | Vladimír | Golčův Jeníkov | ||
13 | 66 | Šlingr | Václav | Zástava | ||
14 | 61 | Křivonoska | Roman | Dobříš |
CENY VSTUPENEK NA MÍSTĚ:
Páteční večerní zábava 200,-
Sobotní program přes den bez večerní zábavy 100,-
Sobotní celodenní program včetně večerní rockové zábavy nebo jen večerní zábava 350,-
Vstupné na celou akci od pátka do neděle 500,-
Děti do 10 let v doprovodu dospělé osoby mají vstup zdarma.